Informationen zur aktuellen Corona-Lage
| Telefon-Hotline |
|
Bundesministerium für Gesundheit | 030 - 346 465 100 | |
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung | keine eigene Hotline | |
Robert-Koch-Institut | keine eigene Hotline | |
| ||
Bundesländer | ||
Bayern | 09131 - 6808 5101 | |
Baden-Württemberg | 0711 - 904 39555 | |
Berlin | 030 - 9028 2828 | |
Bremen | 0421 - 361 15 113 | |
Sachsen | 0351 - 56 45 80 00 | |
Sachsen-Anhalt | 0391 - 2564 222 | |
Schleswig-Holstein | 116 117 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 0385/588 - 5888 | |
Thüringen | 0361 - 57-381 5099 | |
Brandenburg | 0331 - 866-0 | |
Hessen | 0800 - 555 4 666 | |
Saarland | 0681 - 501-4422 | |
Nordrhein-Westfalen | 0211 - 91191001 | |
Rheinland-Pfalz | 0800 575 81 00 | |
Niedersachsen | 0511/120-6000 | |
Hamburg | 116 117 |
Was Sie aktuell über das Coronavirus SARS-CoV-2 wissen müssen und was Sie jetzt tun sollten, erfahren Sie auf:
www.zusammengegencorona.de